Marque française de compléments alimentaires haut de gamme - Boutique Amazon FBA depuis 5 ans
Marque française de compléments alimentaires haut de gamme
Distribution via boutique Amazon FBA depuis plus de 5 ans
Formules validées et enregistrées auprès des autorités françaises
Sans salariés ni stock à opérer, execution 100% a distance (1h par semaine max)
Cédée avec marque enregistrée à l'INPI, site internet et noms de domaine
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 172.1K | 238.3K | 204K | 168.4K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | 15.6K | 43.9K | 39.3K | 22K |
| Net profit (€) | 1.7K | 37.1K | 33.4K | 18.6K |
| Employee number | 0 | 0 | 0 | 0 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.