Courtier D'assurance en VAD
Courtier d'assurance vendu avec son portefeuille, son buisness modele et qui est assez bien référencer.
Portefeuille comprenant à 80% des clients particulier de mutuelle santé 20% de l'auto et 1% mutuelle d'entreprise sur toute la france.
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 73K | 200K | 421.9K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.