Agence événementielle
Agence événementielle axée clientèle étudiante. 1 an et 1/2 d'activité. Cession site internet, réseaux sociaux, portefeuille clients et data. Leadership local.
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | 85K | - | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | 36K | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | 30.5K | - | - |
| Net profit (€) | - | 24.5K | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.