BUREAU TEC - Economistes de la Construction
Économiste de la construction, le cabinet intervient dès la rédaction du projet.
La maîtrise financière est indispensable : les chantiers de construction ou de rénovation se faisant de plus en plus complexes, les réglementations évoluant de manière
permanente.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | - | 330K | - | - | - |
EBITDA / EBE (€) | - | 150K | - | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - | - |
Résultat net (€) | - | - | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.