Nails - Centre de formation professionnel
Centre de formation professionnel disposant de deux titres au Répertoire Spécifique (Titres RS) et Qualiopi
Elle propose les formations suivantes :
- prothèse ongulaire
- nail art
- réhaussement de cils
- microblading
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
1M€ - 3M€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | 844K | 1M | 1.1M | 1.2M |
EBITDA / EBE (€) | -20K | 143K | 338K | 350K |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
Résultat net (€) | - | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.