Entreprise spécialisée automatismes ouvertures
Entreprise plus de vingt ans spécialisée en ouvertures automatiques: portails, portes de garage, contrôles d'accès.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | 336.3K | 385K | 325.8K | 448.2K | 400K |
EBITDA / EBE (€) | 38.2K | 43.4K | 38.2K | 82.4K | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | 31.5K | 35.3K | 31.5K | 77.1K | - |
Résultat net (€) | 32.1K | 35.4K | 31.5K | 77.2K | - |
Effectif (nombre de salariés) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.