Vente de boutique en ligne bijoux
Bonjour, je vends ma boutique de bijoux en ligne avec le packaging, le site, du stock.
www.labanditajewel.com
Gros potentiel mais plus le temps de m'en occuper
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | - | - | - | 100 | 50K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - | - |
Résultat net (€) | - | - | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.