Agence événementielle
Agence événementielle axée clientèle étudiante. 1 an et 1/2 d'activité. Cession site internet, réseaux sociaux, portefeuille clients et data. Leadership local.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | - | - | 85K | - | - |
EBITDA / EBE (€) | - | - | 36K | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | 30.5K | - | - |
Résultat net (€) | - | - | 24.5K | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.