Cède Entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie et équipements thermiques
CA 1550KE/an
Effectif: 13 personnes
Ancrage confirmé sur le marché du logement neuf
Chiffres clés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | - | 1.5M | - | - | - |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - | - |
Résultat net (€) | - | - | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.